(SVN = Schülerversuche Naturwissenschaften, SL = ScienceLab (ab ca. 2018))
SVN | LD-Nr | b in mm | g in mm | Anzahl n |
Blende mit 3 Doppelspalten | 46984 | 0,10 / 0,15 / 0,20 | 0,25 | 2 |
Blende mit 4 Doppelspalten | 46985 | 0,2 | 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00 | 2 |
Blende mit 5 Mehrfachspalten | 46986 | 0,2 | 0,25 | 2 / 3 / 3/ 5 /40 |
Blende mit 3 Gittern 20, 40, 80/cm |
46987 | 0,50 / 0,25 / 0,125 | Gitter | |
Blende mit Spalt und Steg | 46990 | 0,6 | ||
Blende mit 3 Einfachspalten | 46991 | 0,12 / 0,24 / 0,48 | ||
ScienceLab (ab ca. 2018) | LD-Nr | b in mm | g in mm | Anzahl n |
Blende mit Einzelspalten | 469731 | 0,02 / 0,04 / 0,06 | ||
Blende mit Doppelspalten (b=konst.) |
469732 | 0,02 | 0,04 / 0,06 / 0,08 | 2 |
Blende mit Doppelspalten (d=konst.) |
469733 | 0,03 / 0,04 / 0,06 | 0,12 | 2 |
Blende mit Mehrfachspalten | 469734 | 0,02 | 0,04 | 4 / 8 / 16 |
Blende mit Spalt und Steg | 469735 | 0,1 | ||
Blende mit koplementären Gittern | 469736 | 0,02 | 0,04 |
Bezeichnung | LD-Nr | Brennweite in mm |
Linse A | 45960 | 50 |
Linse B | 45962 | 100 |
Linse C | 45963 | 200 |
Linse D | 45965 | 500 |
Linse E | 45968 | -100 |
Linse G | 45961 | 75 |
Linse H | 45964 | 300 |
diese Seite wurde hier gefunden: