Zuammenhang zwischen potentieller und kinetischer Energie.
Ziel ist es, einen Zusammenhang zwischen der Starthöhe des Pendels h (als Repräsentant der pot. E) und der Geschwindigkeit beim Nulldurchgang v (als Repräsentant der kin. E) zu ermitteln.
h in m | v in m/s | k = v / √h |
0 | 0 | - |
0,10 | 1,38 | 4,36 |
0,15 | 1,71 | 4,42 |
0,20 | 1,97 | 4,41 |
0,25 | 2,21 | 4,42 |
0,30 | 2,38 | 4,35 |
0,35 | 2,61 | 4,41 |
0,40 | 2,75 | 4,35 |
diese Seite wurde hier gefunden: