Das Ziel ist es, t-s-Messwertepaare beim freien Fall einer Kugel aufzunehmen.
Aufbau mit Material aus Kasten SVN MEC 6 bzw. SL ME 3
| Fallstrecke s in m | Fallzeit t in s | s/t2 in m/s² | Abweichung von g |
| 0,05 | 0,107 | 4,4 | -10% |
| 0,10 | 0,138 | 5,3 | 8% |
| 0,15 | 0,175 | 4,9 | 0% |
| 0,20 | 0,203 | 4,8 | -1% |
| 0,25 | 0,222 | 5,1 | 3% |
| 0,30 | 0,247 | 4,9 | 0% |
| 0,35 | 0,27 | 4,8 | -2% |
| 0,40 | 0,283 | 5 | 2% |
| Gerät | Artikelnummer |
|---|---|
| Kugelauslöseklammer | Phywe 02505-00 |
| Lichtschranke compact | Phywe 11207-23 |
| Stahlkugel Ø ca. 2cm | |
| Sensor Timer-Counter | Phywe 12651-00 |
| Interface z.B. Mobile-Link 2 | Phywe 12620-10 |
Messdurchführung
| Fallstrecke s in m | Fallzeit t in s | s/t2 in m/s² | Abweichung von g |
| 0,40 | 0,295 | 4,6 | -6% |
| 0,55 | 0,339 | 4,8 | -2% |
| 0,70 | 0,386 | 4,7 | -4% |
| 0,85 | 0,421 | 4,8 | -2% |
| 1,00 | 0,451 | 4,9 | 0% |
| Gerät | Artikelnummer |
|---|---|
| Timer-S | Leybold 524074 |
| Adapter | Eigenbau |
| Interface, z.B. Mobile-Cassy-2 | Leybold 524005 |
Messergebnisse
| h im m | t in s | t in s |
| 0,1 | 0,14 | 0,14 |
| 0,2 | 0,20 | 0,20 |
| 0,3 | 0,25 | 0,24 |
| 0,4 | 0,28 | 0,27 |
| 0,5 | 0,32 | 0,32 |
| 0,6 | 0,35 | 0,34 |
| 0,7 | 0,37 | 0,37 |
| 0,8 | 0,40 | 0,40 |
Mehr zur Verwendung des Timer S zur Laufzeitmessung und zum Bau der Schnittstelle hier.
diese Seite wurde hier gefunden: