mit Hilfe der Luftkissenfahrbahn
Die Grundgleichung der Mechanik, F=ma, wird an der Luftkissenfahrbahn bestätigt. Dazu einige Messwerte.
Abstand der Lichtschranken ca. 80 cm
Masse des Wagens in g | angehängte Masse in g | beschleunigte Masse in kg | Kraft F durch die angehängte Masse in N | berechnete Beschleunigung a = F/m in m/s² | gemessene Beschleunigung a in m/s² | Abweichung der Messung von der Berechnung |
---|---|---|---|---|---|---|
346,30 | 9,84 | 0,35614 | 0,0965 | 0,271 | 0,27 | -0,4 % |
336,42 | 19,75 | 0,35617 | 0,1937 | 0,544 | 0,53 | -2,6 % |
326,67 | 29,54 | 0,35621 | 0,2898 | 0,814 | 0,81 | -0,5 % |
316,82 | 39,40 | 0,35622 | 0,3865 | 1,085 | 1,09 | +0,5 % |
306,81 | 49,40 | 0,35621 | 0,4846 | 1,360 | 1,38 | 1,5 % |
296,92 | 59,29 | 0,35621 | 0,5816 | 1,633 | 1,61 | -1,4 % |
326,67 | 29,54 | 0,35621 | 0,2898 | 0,814 | 0,81 | -0,5 % |
427,03 | 29,54 | 0,45657 | 0,2898 | 0,635 | 0,63 | -0,8 % |
527,27 | 29,54 | 0,55681 | 0,2898 | 0,520 | 0,52 | 0,0 % |
627,59 | 29,54 | 0,65713 | 0,2898 | 0,441 | 0,44 | -0,2 % |
649,51 | 29,54 | 0,67905 | 0,2898 | 0,427 | 0,43 | +0,7 % |
828,38 | 29,54 | 0,85792 | 0,2898 | 0,338 | 0,34 | +0,6 % |
diese Seite wurde hier gefunden: