T in s | F in N | k = F·T² in Ns² |
---|---|---|
0,485 | 8,22 | 1,93 |
0,500 | 7,70 | 1,93 |
0,561 | 6,10 | 1,92 |
0,657 | 4,50 | 1,94 |
0,671 | 4,35 | 1,96 |
0,768 | 3,30 | 1,95 |
0,923 | 2,27 | 1,93 |
1,123 | 1,55 | 1,95 |
1,566 | 0,82 | 2,01 |
Gerät | Firma | Artikelnummer |
---|---|---|
Zentralkraftgerät | Phywe | 11008-00 |
Zeiger für 11008.00 Zentralkraftgerät | Phywe | 312442 |
Drehlager | Phywe | 02845-00 |
Kraftsensor 50 N (10 N reichen aus) | Leybold | 524042 (oder 524434) |
Motor (und Tachogenerator) | Leybold | 57943 |
Funktion | Gerät | Artikelnummer |
---|---|---|
drahtlose Kraftmessung (F) | (1) Kraftmesser | LD 524042 |
(2) Pocket-Cassy-2-Bluetooth | LD 524018 | |
(2) Akku für Pocket-Cassy2 | LD 524019 | |
Messung der Dauer einer Umdrehung (Periodendauer T) | (3) Reflexionslichtschranke | |
(4) Pocket-Cassy | LD 524006 | |
Aufbau | Zentralkraftgerät | Phywe 11008-00 |
Aufbau | (5) Drehlager | Phywe 02845-00 |
Zur Messung der Periodendauer: Cassylab misst die Zeit zwischen zwei Lichtschranken-Signalen, allerdings nicht stets zwischen benachbarten Flanken, sondern mit einer Pause dazwischen:
T in s | F in N |
1,12 | 0,45 |
0,71 | 1,49 |
0,56 | 2,4 |
0,48 | 3,6 |
0,42 | 4,62 |
0,38 | 5,66 |
0,35 | 6,63 |
0,33 | 7,56 |
0,31 | 8,46 |
0,3 | 9,36 |
0,29 | 10,11 |
Messwerte für r = 0,30 m und m = 0,163 kg, Messung von F und T mit Hilfe von Cassy, Kraftwerte automatisch gemittelt über 2000 ms bzw. für T > 1 s über 5000 ms.
T in s | F in N | F*T² in Ns² | Fberechnet in N |
---|---|---|---|
0,7 | 3,97 | 1,95 | 3,94 |
0,8 | 3,07 | 1,96 | 3,02 |
0,9 | 2,41 | 1,95 | 2,38 |
1,0 | 1,95 | 1,95 | 1,93 |
1,1 | 1,63 | 1,97 | 1,60 |
1,2 | 1,37 | 1,97 | 1,34 |
1,3 | 1,17 | 1,98 | 1,14 |
1,4 | 1,00 | 1,96 | 0,98 |
1,5 | 0,88 | 1,98 | 0,86 |
1,6 | 0,75 | 1,92 | 0,75 |
diese Seite wurde hier gefunden: