(eigentlich: Auf- und Entladung eines Kondensators)
U0 = 10,02 V; C = 470 µF; R = 4,7 kΩ
t /s | I / mA | U / V |
---|---|---|
0 | - | 10,02 |
0,1 | -2,01 | 9,61 |
0,5 | -1,68 | 7,99 |
1 | -1,34 | 6,38 |
1,5 | -1,05 | 5,11 |
2 | -0,84 | 4,10 |
2,5 | -0,68 | 3,31 |
3 | -0,53 | 2,67 |
3,5 | -0,47 | 2,16 |
4 | -0,35 | 1,74 |
diese Seite wurde hier gefunden: