Spule 500 / 600 H | Leybold | 517011, Fotos Leybold Spule 500H, Leybold Spule 630H |
Phywe | 2x 06519.01 (Spule 10.000) + 06503.00 (Schnittbandkern) | |
Kondensator 30µ - 50 µF | Leybold | |
Phywe | 06219.32 | |
als "Betriebskondensator" / "Anlaufkondensator" / "Motorkondensator" im Handel erhältlich (Spannung bis 250 oder 400 V, kein Elko!) | ||
Spannungsquelle | Bei Verwendung des Strommessgeräts 1-0-1 mA reicht eine Spannung von 7 - 8 V für einen Zeigervollausschlag. Ohne das Gerät kann man gut die 16 V von Cassy ausschöpfen. |
Die Periodendauer T berechnet sich über T = 2·π· Wurzel(L·C)
Bsp: L=500 H, C= 50 µF: T = 2·π· Wurzel(500 H · 50/1000000 F) = 0,99 s
diese Seite wurde hier gefunden: