Radium 226 emittiert α-, β- und γ-Strahlung
Nr |
freie Strecke R in 1/s |
mit Magnet R in 1/s |
1 Blatt Papier R in 1/s |
2 Blätter Papier R in 1/s |
mit Blei R in 1/s |
Untergrund (ohne Ra226) R in 1/s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,6 | 20,5 | 36,3 | 30,8 | 0,5 | 0,2 |
2 | 59,4 | 21,1 | 36,7 | 30,6 | 0,6 | 0,1 |
3 | 56,8 | 19,9 | 37,1 | 30,3 | 0,7 | 0,3 |
4 | 61,8 | 18,8 | 37,3 | 30,2 | 0,3 | 0,2 |
ø | 60,1 | 20,1 | 36,9 | 30,5 | 0,5 | 0,2 |
Torzeit jeweils 10 Sekunden. Untergrund nicht abgezogen.
Mögliche Deutungen der Papier-Ergebnisse: Bei einem Blatt Papier wird Alpha-Strahlung absorbiert ( - und Beta gestreut.) Beim zweiten Blatt fällt die Reduktion der Zählrate geringer aus, da im Wesentlichen Beta-Teilchen Energie verlieren - und gestreut werden.
Gerät | Hersteller |
---|---|
Geiger-Müller-Zählrohr | LD 55901 |
Geiger-Müller-Box oder -Adapter | LD 524440 oder LD 524033 |
Mobile-Cassy 2 | LD 524005W |
Ra226-Präparat (hier 3,3 kBq) | z.B. LD 559430 oder 559435 |
diese Seite wurde hier gefunden: