Das PhyCon-Interface von Phywe ist ein Vernier GoLink.
Das PHYCON-Interface weist folgende Merkmale auf:
Sensor | Artikelnummer |
---|---|
Spannungs-Sensor, -10...+10 V | 12576.00 |
Differenzspannungs-Sensor, -6...+6 V | 12556.00 |
Strom-Sensor, -0,6...+0,6 A | 12555.00 |
Instrumenten-Verstärker | 12563.00 |
Temperatur-Sensor, -40...+130°C | 12570.00 |
Oberflächen-Temperatur-Sensor, -40...+130°C | 12572.00 |
Temperatur-Sensor, lang, -50...+150°C | 12571.00 |
Thermoelement-Box, NiCr-Ni, -200...+1400°C | 12573.00 |
zusätzlich wird einer der folgenden Fühler für die Thermoelement-Box benötigt: | |
Thermoelement, NiCr-Ni, Mikromantel | 13615.01 |
Thermoelement, NiCr-Ni, einfach, -40...+500°C | 13615.02 |
Thermoelement, NiCr-Ni, Tauchfühler Edelstahl, -50...1000°C | 13615.03 |
Thermoelement, NiCr-Ni, Oberflächenfühler | 13615.04 |
Thermoelement, NiCr-Ni, Teflon, bis 300°C (PTFE) | 13615.05 |
Druck-Sensor (Barometer), 810...1060 hPa (absolut) | 12552.00 |
Druck-Sensor, 0...2100 hPa (absolut) | 12562.00 |
Kraft-Sensor, -50...+50 N | 12558.00 |
Magnetfeld-Sensor | 12565.00 |
Beschleunigungssensor 25-g, -250...+250 m/s2 | 12550.00 |
Beschleunigungssensor 5-g, -50...+50 m/s2 | 12551.00 |
Licht-Sensor | 12564.00 |
UVA-Sensor, ~320...~390 nm | 12574.00 |
UVB-Sensor, ~290...~320 nm | 12575.00 |
Schallpegel-Messgerät | 12569.00 |
Luftfeuchte-Sensor | 12567.00 |
Elektroden-Verstärker | 12560.00 |
zusätzlich wird für den Elektroden-Verstärker benötigt | |
pH-Elektrode, Kunststoff, gelgefüllt, BNC | 46265.15 |
pH-Elektrode, Kunststoff, nachfüllbar, BNC | 46266.15 |
pH-Elektrode, Glas, nachfüllbar, BNC | 46268.10 |
Platin-Redox-Elektrode, Kunststoff, gelgefüllt, BNC | 46267.10 |
Leitfähigkeits-Sensor | 12554.00 |
Kolorimeter | 12553.00 |
Sauerstoff-Sensor für O2 in Lösung | 12557.00 |
Sauerstoff-Sensor für gasförmiges O2 | 12566.00 |
EKG-Sensor | 12559.00 |
Herzfrequenz-Sensor | 12561.00 |
Atmungsfrequenz-Manschette | 12568.00 |
diese Seite wurde hier gefunden: