Preise netto in Euro
| Artikel | 524005W (Mobile-Cassy-2 Wlan) | 524006 (Pocket-Cassy) | 524018 (Pocket-Cassy 2) | 524010USB (Sensor-Cassy) | 524013 (Sensor-Cassy2) | 5240621 (UIP-Sensor) | 531835 (Univ. Messinstr. Physik) | 524060 (Kraftmesser 1N) | 524074 (Timer S) | 524431 (Lichtschranke M ) | 337462 (Kombilichtschranke) | 33746 (Gabellichtschranke) | 46081 (Metallschiene Optik / Mechanik) | 45960 (Linse A (50mm)) | 45924 (Transparent-Schirm) | 46162 (Satz 2 Schlitzblenden) | 46795 (Farbfiltersatz primär) | 531120 (Multimeter LD analog 20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webshop 12/2016 | 399 | 183 | 289 | 908 | 151 | 995 | 797 | 100 | 69 | 90,2 | 132 | 66 | 23,3 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 109 | |
| Webshop 11/2015 | 350 (ohne W-Lan) | 183 | 289 | 908 | 151 | 995 | 787 | 100 | 90,2 | 132 | 66 | 23,3 | 10,9 | 11,4 | 11,4 | 109 | ||
| Webshop 03/2013 | 188 | 268 | 845 | 149 | 920 | 747 | 106 | 83 | 125 | 60,7 | 21,4 | 10 | 105 | |||||
| Webshop 01/2011 | 210 | 845 | 146 | 920 | 747 | 106 | 83 | 125 | 57,9 | 20,4 | 10 | 105 | ||||||
| Webshop 09/Anf.10 | 210 | 795 | 146 | 920 | 747 | 106 | 83 | 125 | 57,9 | 20,4 | 10 | 105 | ||||||
| Homep. Mitte 2009 | 203 | 771 | 140 | 880 | 718 | 102 | 79 | 120 | 53,6 | 18,9 | 4,1 | 3,7 | 5 | 116 | ||||
| Katalog 2004 | 195 | 3,7 | 5 | |||||||||||||||
| Preisliste 2003 | 195 | 741 | 135 | 690 | 98 | 76,1 | 115 | 113 |
diese Seite wurde hier gefunden: