Gerold Fahrenberger, Joachim Müller: Luft und Wasser in Gefahr.Ausgefählte Schulversuche zum Thema Umweltschutz. PHYWE-Schriftenreihe. Industrie-Druck-Verlag, Göttingen, 1972
Kap. | Titel | Seite |
---|---|---|
0. | Beschaffungshinweis | 1 |
1. | Einleitung | 7 |
2. | Wasser und Abwasser | 9 |
2.1. | Die Wirkung von Spülmitteln auf die Keimung und das Wachstum von Kresse | 9 |
2.2. | Die Wirkung von Säure oder Phenol auf die Entwicklung von Kresse | 11 |
2.3. | Die Wirkung von Säure auf die Aktivität von Enzymen | 13 |
2.4. | Die Wirkung von Schwermetallionen auf die Aktivität von Enzymen | 14 |
3. | Woran ist verschmutztes Wasser eindeutig zu erkennen? | 18 |
3.1. | Physikalisch-chemische Untersuchungsmethoden | 18 |
3.1.1. | Der Geruch des Wassers | 18 |
3.1.2. | Die Farbe des Wassers | 19 |
3.1.3. | Die Härte des Wassers | 20 |
3.1.4. | Die Wasserstoffionen-Konzentration des Wassers | 22 |
3.1.5. | Die Temperatur des Wassers | 23 |
3.1.6. | Der Sauerstoff-Gehalt des Wassers | 24 |
3.1.7. | Der Ammoniak-Gehalt des Wassers | 26 |
3.1.8. | Der Nitrit-Gehalt des Wassers | 28 |
3.1.9. | Der Nitrat-Gehalt des Wassers | 29 |
3.1.10. | Der Chlorid-Gehalt des Wassers | 31 |
3.1.11. | Der Sulfat-Gehalt des Wassers | 32 |
3.2. | Die bakteriologische Wasserkontrolle | 33 |
3.2.1. | Die Bestimmung der Gesamtkeimzahl nach dem KOCHschen Plattenverfahren | 34 |
3.2.2. | Die Bestimmung der Gesamtkeimzahl nach der Membranfiltermethode | 37 |
3.2.2.1. | Der mikroskopische Nachweis der Keime | 38 |
3.2.2.2. | Der kulturelle Nachweis der Keime | 39 |
3.3. | Kleinlebewesen kennzeichnen die Wassergüte | 41 |
3.3.1. | Die Untersuchung fließender Gewässer | 42 |
3.3.1.1. | Leitorganismen der oligosaproben Zone | 42 |
3.3.1.2. | Leitorganismen der β-mesosaproben Zone | 45 |
3..3.1.3 | Leitorganismen verschmutzter Gewässer | 47 |
3.3.2. | Die Untersuchung stehender Gewässer | 51 |
4. | Wie arbeitet eine Kläranlage? | 56 |
4.1. | Die mechanische Klärung | 56 |
4.2. | Die biologische Klärung | 62 |
5. | Trinkwasser aus Flüssen und Seen | 67 |
5.1. | Wasserreinigung durch die natürliche Filterwirkung des Bodens | 67 |
5.2. | Wasserreinigung durch Filtration über Aktivkohle | 69 |
5.3. | Wasserreinigung durch Flockung | 71 |
6. | Benzin und Öl gefährden unser Trinkwasser | 73 |
6.1. | Die Beeinflussung des Geruches von Wasser durch Mineralöl | 73 |
6.2. | Die Gefährdung des Grundwassers durch Mineralöl | 75 |
6.3. | Die Selbstreinigung des Bodens von Mineralöl | 78 |
7. | Gefahren wilder Mülldeponie und Müllbeseitigung | 80 |
7.1. | Grundwassergefährdung durch abgelagerten Müll | 80 |
7.2. | Luftverunreinigung durch unsachgemäße Müllverbrennung | 81 |
8. | Smog über unseren Großstädten | 84 |
8.1. | Vergiftungsgefahr durch Auspuffgase | 84 |
8.2. | Umweltschäden durch Schwefeldioxid | 87 |
8.3. | Staub verunreinigt unsere Luft | 93 |
8.3.1. | Die Bestimmung des Staubfalles | 93 |
8.3.2. | Wieviel Staub enthält unsere Luft? | 97 |
9. | Lärm macht krank | 100 |
9.1. | Lärm beeinflußt Herz und Kreislauf | 101 |
9.2. | Lärm verringert die Konzentrationsfähigkeit | 102 |
10. | Literatur | 104 |
diese Seite wurde hier gefunden: