CASSY - Computer Assisted Science System: Interface-System
Mobile-Cassy 2 WLAN (neu 2016) | 524005W | |
Mobile-Cassy 2 (neu 2015) | 524005 | |
Power-Cassy | 524011 | |
Sensor-Cassy 2 (neu 2010) | 524013 | |
Profi-Cassy | 524016 | |
Pocket Cassy 2 Bluetooth (neu 2012) | 524018 | |
Akku für Pocket-CASSY 2 Bluetooth (neu 2012) | 524019 | |
Cassy-Display | 524020 | |
UMI-P | 531835 | |
Software CassyLab2 | 524220 |
Interface Cassy E | 524000 | |
Interface Cassy-P (technisch wie Cassy E) |
72830 | |
Cassy-C-Modul | 667814 | |
Interface CAP-CS2 |
53399/ 53400 | |
MS-DOS-Connector L | 524001 |
|
USB-Seriell-Adapter | 524004 | |
Pocket-Cassy | 524006 | |
Cassypack E (524000+524001) | 524007 | |
Mobile Cassy (bis 2013) | 524009 | |
Mobile-Cassy (neu 2013) | 524009A | |
Interface Cassy-S / Sensor Cassy | 524010 | |
Koffer für Cassy-S | 524025 | |
Cassy-Amplifier | 524029 | |
Software CassyLab | 524200 | |
Software Universelle Messwerterfassung | 525031 |
Kompatibilität: Alle Sensoren und Sensor-Boxen seit 1990 sind mit aktuellen Interfaces nutzbar.
Die Software CassyLab2 wiederum unterstützt alle Interfaces seit 1999.
diese Seite wurde hier gefunden: