Datum | Firma | Artikel |
---|---|---|
2024 (didacta Köln) | Leybold | Neues Netzgerät für Schülerversuche. Nach der mutmaßlich in China zugekauften 521485 und dem Frederiksen-Derivat 521487 kommt mit der 521488 ein Schülernetzteil aus Eigenproduktion (364,00 Euro zzgl. Mwst; Made in EU, Ungarn). Die Parameter sind gegenüber dem Vorgänger leicht verbesser: Es wurde eine USB-A-Buchse hinzugefügt und die Wechselspannung lässt sich in 2-V-Schritten verstellen (2V ~ 4V ~ 6V ~ 8V ~ 10V ~ 12V). Geblieben ist leider das leyboldtypische weiße Gehäuse, das nach wenigen Jahren oft nicht mehr gut aussieht. [521488, Foto 1, Foto 2] |
Leybold | Für das Mobile-Cassy-2-W2 (MC2W2) wurden zwei Wireless-Sensoren entwickelt, die mit dem MC2W2 per Bluetooth kommunizieren. Die Bluetooth-Kopplung der beiden Sensoren (Beschleunigung 524433 und Leitfähigkeit 524 455) gelingt durch kurzes Anstecken eines Sensors
an den M-Eigang des MC2W2. Zur Energieversorgung ist in beiden Sensoren statt einer Batterie ein Kondensator eingebaut, was Ladezeit (am MC2W2) auf wenige Sekunden reduzieren und trotzdem einen Betrieb über eine Schulstunde gewährleisten soll. Die beiden Sensoren funktionieren nicht (wireless) mit der ersten Generation (MC2W, ab 2016), da diese kein Bluetoothmodul enthält. Das MC2W2 wurde im Lauf des Jahres 2021 eingeführt. |
|
Phywe | Neues Netzgerät für Schülerversuche mit eingebautem Akku: Das neue "Netzgerät" hat einen eingebauten Akku und wird per USB-C geladen (14 V). Daten:0 …12V / 0 … 2 A DC; USA-A, Nr. 13510-99; 269 Euro zzgl. Mwst [Foto 1, Foto 2] | |
Phywe | Set Schülerversuche Das Auge (25270-88; 320 netto). Erinnert an ein ähnliches Set (identische Bauteile?) von Cornelsen-Experimenta | |
Phywe | Augmented Reality: Phywe stellt ein Augmented-Reality-Paket für zunächst Versuche in der E-Lehre vor (25264-AR, 49 Euro zzgl. Mwst.). AR-Ergänungen zu Mechanik scheinen in Vorbereitung. Als technische Basis wird 3DQR genutzt. | |
2022/23 | Leybold | Auslaufen der Artikel: Hochspannungsnetzgerät 25 kv (521721), 20-A-Netzgerät (52155, als 52156 mit mehr Funktionen noch erhältlich) |
2022 (didacta Köln) | Leybold | Versuch P6.1.4.6: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums - Aufnahme der Strom-Spannungs-Kennlinie, Wellenlängenauswahl durch Leuchtdioden, mit Sensor-CASSY Gegenfeld- oder Kondensator-Methode, wobei die Fotozelle mit LED-Licht bestrahlt wird. Wellenlängen der LEDs: 375 nm, 400 nm, 435 nm, 505 nm und 545 nm Preise zzgl. MwSt: LEDs je 75 Euro, (55873) Tischgehäuse mit Fotozelle 650 Euro, (52182) empfindliche einstellbare Spannungsquelle (5V, 100 uA) 195 Euro |
Leybold | pA-Sensor für Cassy, Artikelnummer 5240402, Preis 2022: 350 € zzgl. MwSt. | |
3b scientific | motorgetriebener Lineartisch zum Biot-Savart-Gesetz | |
2021/2022 | Leybold, Phywe, Conatex | Leybold erhebt grundsätzlich eine Versandkostenpausche von 14,70 Euro zzgl. Mwst, also von 17,49 Euro. Phywe nimmt 8,83 Euro(inkl. Mwst) für Bestellungen unterhalb von 150 Euro netto, darüber entfallen die Versandkosten. Conatex: keine Versandkosten |
2021 | Leybold | Das Mobile-Cassy-2-Wlan / Wifi (MC2W) wird auf das MC2W2 mit veränderter Hardware aktualisiert. Das Wifi-Modul ist nun grundsätzlich bluetoothfähig. |
2020 | Phywe | Phywe stellt mit dem „Cobra SMARTlink“ ein Android-Tablet vor, welches über sieben eingebaute Sensoren sowie vier Anschlussmöglichkeiten für „Cobra SMARTsense Sensoren“ verfügt. Der Preis beträgt zur Enführung 590 Euro netto, also zzgl. Mwst. technische Daten des Tablets: Octa-Core (8-Kern)-Prozessor 2.0 GHz, 4 GB RAM (DDR3), Interner Speicher 64 GB, erweiterbar auf 128 GB durch microSD-Karte, 10,1 Zoll LCD Touchscreen (16:10), Auflösung 1.200 x 1.920 (WUXGA) eingebaute Sensoren: Spannung: 30 V, Auflösung 20 mV, max. 1 kHz; Stromstärke: 1 A, Auflösung 1 mA, max. 1 kHz; 2x Temperatur Typ K; Lux-Sensor; Luftfeuchtigkeits-Sensor; UV; Beschleunigung. |
2020 | Mekruphy | Neuer Satz Elektrik 2 puls, mit dem Magentfeldlinien stromdurchflossener Spulen dargestellt werden können. Neues Desing von Elektrik 7. Gerätesatz zum Treibhauseffekt |
April 2019 | Leybold | Maschinen Test CASSY 0,3 (LD 7731900) für 3700 Euro Netto |
April 2019 | Leybold | neu: LabDocs-Editors (200320, 500 € netto) bzw. Jahreslizenz Labdocs Editor 365 (200323, 140 € netto) |
März 2019 | Phywe | Vorstellung neuer Lichtquellen. Die beiden Laser (rot/grün) sehen allerdings denen von 3bscientific ziemlich ähnlich. |
Februar 2019 (didacta Köln) | Phywe | Vorstellung der DigiCarts, mit denen sich bsp.weise bequem und einfach die Impulserhaltung auf deiner Fahrbahn untersuchen lässt. (ziemlich ähnlich zu Pascos SmartCarts) |
Corex | Vorstellung einer Idee von Augemented Reality im Physikunterricht: Der mit Tablet gefilmte Versuchsaufbau eines Stromkreises wird live überlagert durch eine Animation blauer Kügelchen, die Elektronen darstellen sollen. (Augenscheinlich noch ein Demobetrieb) | |
Corex | einigermaßen neu: Lichtquelle mit Laser und weißer LED | |
NTL | Neues Kompakt-Interferometer, welches sich schnell justieren lässt. (Gibt's dazu auch Polaristationsfilter?) | |
Mekruphy | Doppler-Effect-Apparatus | |
Conatex | Nicht neu, aber auf der Messe in Betrieb zu sehen: Nebelkammer mit Peltier-Element und Wasserkühlung | |
Leybold | Vorstellung des Lasers für Schülerversuche (LD 459097) | |
Leybold | Vorstellung eines neuen STE-Steckbretts mit Sicherheitsbuchsen (Si-Bu, 20/10, 57681)), Größe: 10 cm x 20 cm, mit 72 Sicherheitsbuchsen in 4x2 Buchsenfeldern. (Ablösung der bisherigen Platte mit Buchsenkreuzen und Buchsenfeldern im A4-Format??) | |
Shanghai MCP Corp. | Vorstellung von Steckbausteinen, die denen von Leybolds STE ähneln. Gleich ist der 19-mm-Steckerabstand der kleinen Bausteine, anders der 57-mm-Steckerabstand der großen Bausteine (Leybold: 50 mm). | |
Dezember 2018 | Phywe | Vorstellung der DigiCarts
|
Herbst 2018 | Leybold | neue Lichtquellen:
|
2018 (didacta Hannover) | Leybold | Lux-Sensor-M (524444) für Mobile-Cassy-2, Firmware 1.10 für Mobile-Cassy-2 mit Aufnahmerate von 500.000 /s, neue LED-Lampe für Schülerversuche, dazu eine neue Lichtbox, die keine eigene Lichtquelle mehr besitzt, sondern die LED-Lampe nutzt. |
Leybold | erste Kästen ScienceLab = neue Sortierung und Ablösung der SVN-Kästen | |
Leybold | Freischaltung der Plattform LeyLab.de | |
Leybold | Power Analyser Cassy (Plus) (727 100/727110) zum Preis von 2400 €/ 2900 € netto (mit USB-C-Buchse) | |
Phywe | Vorstellung der Reihe "Smart-Sense" zur digitalen Messwerterfassung via Bluetooth. Das Sortiment umfasst ca. 20 Sensoren. Zur Zeit funktioniert die App nur mit einem Sensor, in Zukunft sollen lt. Beraterinfo mehrere Sensoren gleichzeitig an einem Tablet o.ä. genutzt werden können. Preis für den Voltage-Sensor (12901-00): 77 € netto. | |
Phywe | neues "Analog-Demo-Multimeter" ADM 3, dessen Skala auf einem Bildschrim dargestellt wird und daher einen unkomplizierten Messbereichswechsel ermöglicht. ADM 3 (13840-00) für 999 € netto inkl. der Möglichkeit, das Gerät als digitale Großanzeige für das Cobra4-Interface-System zu nutzen. ADM 3light (13830-00)für 799 € netto mit weniger Messbereichen und ohne Cobra4-Kompatibilität. | |
2017, Februar | Leybold | Vorstellung der Cassy-App für Windows-10-Computer und -Tablets |
2016, Dezember | Leybold | Vorstellung der Cassy-App für iPad und Android-Tablets (Bildschirmfotos / Screenshots 1, 2, 3, 4) |
2016 | Corex | Lichtbox mit LED und Laser (Klasse 1) als Lichtquelle (umschaltbar) |
2016 (didacta Köln) | Dynatech | Vorstellung des Interface-Systems Einstein der Firma Fourier |
Leybold | W-Lan-Version des Mobile-Cassy 2 (524005W, 399 € netto) sowie dazu passende M-Sensoren:
Lichtschranke(524 431) (69 € netto) —
Zubeh�r Lichtschranke (524 432) —
Kraftsensor M (524 434) —
Magnetfeldsensor M (524 436) —
Spannungssensor M (524 438) —
GM-Adapter M (524 440) WLAN-Adapter f�r Sensor-CASSY (524 0033) (150 € netto) |
|
2015 (didacta Hannover) | Phywe | Xpert-Link (999 Euro netto): Mehrkanaliges Interface mit je 2 Spannungs- und Stromeingängen, Abtastrate 10 MHz bzw. 2 Mhz. Anschlussmöglichkeit für 2 Lichtschranken sowie 2 Cobra4-Sensoren über Adapter Xpert-Connet |
Leybold | Vorstellung des "Mobile Cassy 2" zum Preis von 350 Euro netto: bis 100 kHz Abtastrate, U- und I-Sensor eingebaut, 2 Buchsen für Cassy-Sensoren, 2 neue "M-Ports" für Sensoren für Schülerversuche. | |
Leybold | Neue Lichtschranken mit M-Steckern im neuen Experimentierkasten MEC 6 (588816) für 320 Euro netto | |
Casio | Als Ersatz für das EA-200-Interface kommt nun das C-LAB aus einer Zusammenarbeit mit CMA. | |
2013 (didacta Köln) | Casio | Classpad 400 |
Phywe | Vorstellung des Cobra 4 mobile-link mit Farbdisplay und eingebautem Akku. Das neue Gerät kann auch als Interface für einen PC fungieren und ist optional mit GPS erhältlich | |
Leybold | neue Cassy-Sensoren: g-Sensor (524-0424), Klima-Box (524-0573) und Ultraschallsensor (524-0701) | |
Leybold | Leybold hat u.a. mit dem im letzten Jahr präsentierten Windrad von lexsolar einen eigenen Gerätesatz zusammengestellt: Science Kit Energie (Artikelnummer 204406) | |
2012, August | Leybold | Veröffentlichung des "Document Center" |
2012 (didacta Hannover, Februar) | lexsolar | Vorstellung eines neuen Windrads für Schülerversuche, |
Leybold | Vorstellung des Pocket-Cassy 2 Bluetooth (524018, 268 € netto) | |
3bscientific | Vorstellung eines Ultraschallsatzes für Schülerversuche inkl. Michelson-Interferometer | |
3bscienfific | Bausteine, die zu Leybolds STE-System kompatibel sind. | |
Phywe | neue Sensoren für Cobra 4: Tropfenzähler, 7-bar-Drucksensor, Ultraschallsensor und eine Anschlussbox für ein Geiger-Müller-Zählrohr | |
Mekruphy | Stand-alone-Satz Michelson-Interferometer für Ultraschall für Schülerversuche | |
Christiani | Interfacesystem Neulog | |
2011 (didacta Stuttgart, Februar) | Leybold | Vorstellung des Micro-Cassy mit Sensoren für Spannung (52811, 119 € netto), Strom (52812, 119 €), Temperatur (52815, 129 €) und pH-Wert (52816, 189 €). |
Leybold | Vorstellung SVN Energie 588836S (739 € netto) | |
Phywe | Vorstellung des Röntgengeräts X-r 4.0, Listenpreis 9000 € netto | |
Phywe | neue Geräte zu Cobra4 : Junior-Link als preiswertes Interface mit USB-Anschluss, max. 10 kHz (12615), Spirometer (12675), Energie-Box (U,I,P,E), max 2 kHz (12656) | |
2010-11-22 | Cornelsen | Übernahme des Lo-Net2 durch Cornelsen. zur Pressemitteilung |
2010 Sommer | Phywe | Veröffentlichung eines neuen Physik-Katalogs |
2010 Frühjahr | Phywe | Vorstellung weiterer Sensoren für Cobra 4, insbesondere "Cobra 4 Timer-Counter" |
2010 (didacta Köln, MNU-Tagung Bielefeld) | Leybold | Vorstellung von Sensor-Cassy 2 und Cassylab 2.0 auf der Didacta und Ende März auf dem MNU-Bundeskongress in Bielefeld, Veröffentlichung von CassyLab2 mit der Versionsnummer 1.96 im September 2010, Auslieferung der Lizenz Nov. 2010 |
2009 (didacta) | Mekruphy | Vorstellung des völlig neu konzipierten Gerätesatzes "Wellen" mit 2 Ultraschallsendern und 1 Empfänger (2. Auflage) |
Leybold | Vorstellung der Kraftplatte (524 0421) und des 3D-Beschleunigungssensors (524 0422) | |
2008-02-18 | Phywe | Pressemittelung zum System "Cobra 4":
|
2005-02-28 | Phywe | Pressemittelung zum "kleinen" Messwerterfassungssystem "Phycon", Software: "measure", Interfacesystem identisch mit Vernier-System |
2002 | Phywe | Vorstellung eines neuen Bausteinsystems zur E-Lehre, bei dem die blau-transparenten Bausteine mittels Schwalbenschwanzverbindung kombiniert werden |
1998 | Phywe | Interfacesystem Cobra 3 Pressemitteilung 100 Jahre Phywe 2013 |
1990 | Leybold | Interfacesystem Cassy E |
1979 | Leybold | Vorstellung der Präzisionsmetallschiene 46081 (1m), ..82 (,5m) und ..83 (37 cm) als Ablösung der von 1963 an gefertigten Metallschiene 59060 Leybold-Heraeus: Contact - Zeitschrift für die Freunde unseres Hauses 22, Köln 1979, S. 11 ff. Kosten 37 DM für die 1m-Schiene |
1973 | Leybold | Einführung des STE-Stecksystems Leybold-Heraeus: Contact - Zeitschrift für die Freunde unseres Hauses 5, Köln 1973, S. 12 ff. |
diese Seite wurde hier gefunden: